
Valeur nutritionnelle moyenne
Type | par 100g | par portion 125g |
---|---|---|
Energie | 205/51 kJ/ kcal | 256/64 kJ/ kcal |
Matières grasses | 1.1 g | 1.4 g |
dont | ||
saturés | 0.01 g | 0.01 g |
Glucides | 7.4 g | 9.3 g |
dont | ||
sucres | 2.8 g | 3.5 g |
Fibres | 2.3 g | 2.9 g |
Protéines | 1.1 g | 1.4 g |
Sel | 0.045 g | 0.056 g |
Ingrédients
53% carotte, 22% pomme de terre, 17,5% eau (néc. à la prép.), 6,5% riz, huile de colza.