
Nutrilon Omneo 1
Forts de 125 ans de recherche sur l'alimentation des nourrissons, nos experts Nutricia ont développé les formules Nutrilon®. Nutrilon® Omneo a été spécialement développé en cas de crampes, coliques, selles dures ou constipation.
Forts de 125 ans de recherche sur l'alimentation des nourrissons, nos experts Nutricia ont développé les formules Nutrilon®. Nutrilon® Omneo a été spécialement développé en cas de crampes, coliques, selles dures ou constipation.
Type | Par 100 g | par 100 ml* * |
---|---|---|
Energie | 2015/482 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Matières grasses | 25.0 g | 3.4 g |
dont | ||
saturés | 10.6 g | 1.4 g |
mono-insaturés | 10.2 g | 1.4 g |
poly-insaturés | 4.2 g | 0.6 g |
acide linoléique | 3300 mg | 450 mg |
acide α-linolénique | 390 mg | 53.5 mg |
acide arachidonique (AA) | 120 mg | 16.5 mg |
acide docosahexaénoïque (DHA) | 120 mg | 16.5 mg |
Β-Palmitate | 1800 mg | 241 mg |
Glucides | 51.1 g | 7.0 g |
dont | ||
sucres | 23.8 g | 3.3 g |
glucose | 2.4 g | 0.3 g |
lactose | 19.7 g | 2.7 g |
maltose | 1.7 g | 0.2 g |
polyols | 0.115 g | 0.016 g |
inositol | 62 mg | 8.5 mg |
polysaccharides | 27.0 g | 3.7 g |
amidon | 10.2 g | 1.4 g |
Fibres | 4.1 g | 0.6 g |
dont | ||
galacto-oligosaccharides (GOS) | 3.5 g | 0.48 g |
fructo-oligosaccharides (FOS) | 0.584 g | 0.08 g |
Protéines | 11.1 g | 1.5 g |
protéine de lactosérum | 11.0 g | 1.5 g |
vitamine A | 423 μg | 58 μg |
vitamine D | 12 μg | 1.7 μg |
vitamine E | 12mg TE | 1.7mg TE |
vitamine K | 36 μg | 4.9 μg |
thiamine | 0.44 mg | 0.06 mg |
riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.2 mg | 0.43 mg |
acide pantothénique | 4.2 mg | 0.57 mg |
vitamine B6 | 0.31 mg | 0.04 mg |
folate | 102 μg | 14.0 μg |
vitamine B12 | 0.6 μg | 0.08 μg |
biotine | 12 μg | 1.7 μg |
vitamine C | 67 mg | 9.1 mg |
Na | 204 mg | 28.0 mg |
K | 590 mg | 81 mg |
Cl | 372 mg | 51 mg |
Ca | 431 mg | 59 mg |
P | 239 mg | 33 mg |
Mg | 37 mg | 5.1 mg |
Fe | 5.3 mg | 0.73 mg |
Zn | 3.5 mg | 0.48 mg |
Cu | 0.371 mg | 0.051 mg |
Mn | 0.043 mg | 0.006 mg |
F | 0.043 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 92 μg | 13 μg |
Cr | 43 μg | 6.0 μg |
Mo | 43 μg | 6.0 μg |
Sel | 0.51 g | 0.07 g |
L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
choline | 182 mg | 25 mg |
taurine | 39 mg | 5.4 mg |
nucléotides | 17 mg | 2.3 mg |
glucides non-caloriques | 1.7 g | 0.2 g |
* 13,7 g de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase de poudre contient 4,6 g de poudre
Concentré de protéines de lactosérum hydrolysées (lait), huiles végétales (huile de palme, huile de colza, huile de tournesol, huile de tournesol oléique, huile de noix de coco), sirop de glucose, galacto-oligosaccharides (lait), maltodextrine, amidon de pomme de terre, amidon de maïs, lactose (lait), fructo-oligosaccharides, huile de poisson, dihydrogénophosphate de potassium, phosphate de calcium, chlorure de calcium, chlorure de choline, huile de Mortierella alpina, hydrogénophosphate de magnésium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, acide L-ascorbique, inositol, taurine, sulfate ferreux, L-carnitine, sulfate de zinc, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, acétate de DL-α-tocophérol, cytidine 5'-monophosphate, D-pantothénate de calcium, adénosine 5'-monophosphate, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, nicotinamide, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, sulfate de cuivre, riboflavine, émulsifiant (lécithine de soja), palmitate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, antioxydant (palmitate d'ascorbyle), sulfate de manganèse, sélénite de sodium, phytoménadione, cholécalciférol, D-biotine, cyanocobalamine.
Contient: Lait, Soja, Poisson