
Nutrilon A.R. 1
Gebaseerd op 125 jaar onderzoek naar de voeding van zuigelingen ontwikkelden onze Nutricia-experten de Nutrilon® formules. Nutrilon® A.R. is speciaal ontwikkeld voor baby’s met regurgitatie.
Gebaseerd op 125 jaar onderzoek naar de voeding van zuigelingen ontwikkelden onze Nutricia-experten de Nutrilon® formules. Nutrilon® A.R. is speciaal ontwikkeld voor baby’s met regurgitatie.
per 100 g | per 100 ml* * | |
---|---|---|
Energie | 2024/484 kJ/ kcal | 276/66 kJ/ kcal |
Vetten | 24.7 g | 3.4 g |
waarvan | ||
verzadigd | 11.0 g | 1.5 g |
enkelvoudig onverzadigd | 9.5 g | 1.3 g |
meervoudig onverzadigd | 4.2 g | 0.6 g |
linolzuur | 3300 mg | 450 mg |
α-linoleenzuur | 390 mg | 53.9 mg |
arachidonzuur (AA) | 120 mg | 16.6 mg |
docosahexaeenzuur (DHA) | 120 mg | 16.6 mg |
Koolhydraten | 53.4 g | 7.3 g |
waarvan | ||
suikers | 52.5 g | 7.2 g |
glucose | 0.9 g | 0.1 g |
lactose | 51.5 g | 7.03 g |
polyolen | ||
inositol | 53 mg | 7.3 mg |
Vezels | 5.0 g | 0.7 g |
waarvan | ||
galacto-oligosachariden (GOS) | 1.8 g | 0.24 g |
fructo-oligosachariden (FOS) | 0.29 g | 0.04 g |
3'GL (3'-Galactosyllactose) | 110 mg | 15 mg |
Eiwitten | 9.7 g | 1.3 g |
caseïne | 5.6 g | 0.8 g |
wei-eiwit | 3.8 g | 0.5 g |
vitamine A | 423 μg | 58 μg |
vitamine D | 12 μg | 1.6 μg |
vitamine E | 8.2mg (α-TE) | 1.1mg (α-TE) |
vitamine K | 42 μg | 5.8 μg |
thiamine | 0.48 mg | 0.07 mg |
riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
niacine | 3.2 mg | 0.43 mg |
pantotheenzuur | 3.7 mg | 0.5 mg |
vitamine B6 | 0.339 mg | 0.046 mg |
folaat | 101 μg | 14 μg |
vitamine B12 | 0.6 μg | 0.08 μg |
biotine | 12 μg | 1.7 μg |
vitamine C | 68 mg | 9.2 mg |
Na | 161 mg | 22.0 mg |
K | 553 mg | 75 mg |
Cl | 388 mg | 53 mg |
Ca | 580 mg | 79 mg |
P | 374 mg | 51 mg |
Mg | 38 mg | 5.1 mg |
Fe | 5.8 mg | 0.79 mg |
Zn | 4.6 mg | 0.63 mg |
Cu | 0.382 mg | 0.052 mg |
Mn | 0.027 mg | 0.004 mg |
F | 0.044 mg | 0.006 mg |
Se | 22 μg | 3.0 μg |
I | 92 μg | 13 μg |
Cr | 44 μg | 5.9 μg |
Mo | 44 μg | 5.9 μg |
Zout | 0.4 g | 0.05 g |
L-carnitine | 15 mg | 2.1 mg |
choline | 160 mg | 22 mg |
taurine | 39 mg | 5.3 mg |
nucleotiden | 17 mg | 2.3 mg |
non-calorische koolhydraten | 0.8 g | 0.1 g |
* 13,6 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder.
Lactose (melk), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerde wei (melk), galacto-oligosachariden (melk), 3,5% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), wei concentraat (melk), calciumfosfaat, visolie, wei-eiwit (melk), fructo-oligosachariden, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, kaliumchloride, L-ascorbinezuur, magnesiumchloride, emulgator (sojalecithine), inositol, taurine, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, L-tryptofaan, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, cytidine 5’-monofosfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Bevat: Melk, Soja, Vis